Détail des classements par map par joueurs
Médaille | Temps |
---|---|
🏆 : médaille Auteur | 00:00:49:594 |
🥇 : médaille d'Or | 00:00:53:000 |
🥈 : médaille d'Argent | 00:01:00:000 |
🥉 : médaille de Bronze | 00:01:15:000 |
Données mises à jour le lun 19 Mai 2025 à 10:02 (Heure de Paris)
Classement | Médaille | Joueur | Equipe | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | 🏆 | Roquett 🏆 World Record 🏆 | Team 6 | 00:00:45:807 |
2 | 🏆 | Tailselrayo | Team 4 | 00:00:46:019 |
3 | 🏆 | floscrat | Team 2 | 00:00:46:109 |
4 | 🏆 | AlexRL22 | Team 5 | 00:00:46:753 |
5 | 🏆 | At0meTM | Team 9 | 00:00:46:911 |
6 | 🏆 | FOREAAL-inc | Team 8 | 00:00:47:048 |
7 | 🏆 | Ta.Ni | Team 1 | 00:00:47:058 |
8 | 🏆 | Djagyy | Team 9 | 00:00:47:902 |
9 | 🏆 | MiewtyFr_TM | Team 3 | 00:00:48:175 |
10 | 🏆 | WR_DiabloO_Fr | Team 5 | 00:00:48:349 |
11 | 🏆 | D0yle_ | Team 7 | 00:00:48:532 |
12 | 🏆 | Acrylow | Team 7 | 00:00:49:577 |
13 | 🏆 | Cocoboule1983 | Team 2 | 00:00:49:594 |
14 | 🥇 | B3l3tt3 | Team 1 | 00:00:49:679 |
15 | 🥇 | DrackusTM | Team 3 | 00:00:52:111 |
16 | 🥈 | ExoVD | Team 6 | 00:00:54:613 |
17 | 🥈 | Clezax_ | Team 4 | 00:00:55:831 |
Lien vers la page Trackmania.io de cette map