Détail des classements par map par joueurs
| Médaille | Temps |
|---|---|
| 🏆 : médaille Auteur | 00:00:45:168 |
| 🥇 : médaille d'Or | 00:00:48:000 |
| 🥈 : médaille d'Argent | 00:00:55:000 |
| 🥉 : médaille de Bronze | 00:01:08:000 |
Données mises à jour le dim 25 Mai 2025 à 21:48 (Heure de Paris)
| Classement | Médaille | Joueur | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | Roquett 🏆 World Record 🏆 | Team 2 | 00:00:44:451 |
| 2 | 🏆 | At0meTM | Team 5 | 00:00:44:858 |
| 3 | 🥇 | floscrat | Team 2 | 00:00:45:300 |
| 4 | 🥇 | AlexRL22 | Team 7 | 00:00:45:358 |
| 5 | 🥇 | FOREAAL-inc | Team 3 | 00:00:45:681 |
| 6 | 🥇 | B3l3tt3 | Team 1 | 00:00:46:538 |
| 7 | 🥇 | ZerdaFox54 | Team 1 | 00:00:46:561 |
| 8 | 🥇 | Ta.Ni | Team 7 | 00:00:47:245 |
| 9 | 🥇 | Cocoboule1983 | Team 5 | 00:00:47:521 |
| 10 | 🥇 | WR_DiabloO_Fr | Team 7 | 00:00:47:795 |
| 11 | 🥇 | Djagyy | Team 6 | 00:00:47:795 |
| 12 | 🥇 | AFLC_TM | Team 6 | 00:00:47:930 |
| 13 | 🥈 | Kryvs1 | Team 4 | 00:00:49:873 |
| 14 | 🥈 | DrackusTM | Team 3 | 00:00:50:138 |
| 15 | Clezax_ | Team 4 | 00:01:00:138 |
Lien vers la page Trackmania.io de cette map